Álbum Pocket Capa Dura com 40 Cédulas Estrangeiras de 40 Países - África, Ásia, Américas e Europa - 100% Flor de Estampa.
Álbum Capa Dura tipo Cartela com 20 Bolsos duplos de 19.6cm x 10.5cm, cada bolso com 2 Cédulas de 2 Países em Ordem alfabética, Total de 40 Cédulas sendo 7 da África, 20 da Ásia, 7 da Europa e 6 das Américas!
Obs: Cédulas da Malásia, Nigéria e Romênia são de Polímero, A cédula de Zâmbia é Hibrida,
* Produto Promocional com estoque limitado
Lista de Países, Continente, Valor e Pick das cédulas:
| Pais de Origem | Continente | Valor nominal | Observação | Ano Emissão | Pick - P# | Situação |
| Argentina | America | 20 Pesos | Guanaco | 2017 | 361a | FE |
| Bangladesh | Asia | 2 Taka | 2021 | 52h | FE | |
| Bielorrussia | Europa | 50 Rublei | 2000 | 25a | FE | |
| Burundi | Africa | 500 Francs | 2023 | 50c | FE | |
| Butão | Asia | 1 Ngultrum | 2013 | 27b | FE | |
| Camboja | Asia | 100 Riels | 2014 | 65a | FE | |
| China | Asia | 1 Jiao | 1980 | 881b | FE | |
| Congo | Africa | 50 Francs | 2022 | 97Ab | FE | |
| Croacia | Europa | 50000 Dinara | 1993 | 26a | FE | |
| Cuba | America | 1 Peso | 2015 | 128h | FE | |
| Egito | Africa | 25 Piastres | 2007 | 57h | FE | |
| Eslovenia | Europa | 1 Tolar | 1990 | 1a | FE | |
| Etiopia | Africa | 10 Birr | 2020 | 53a | FE | |
| Guiana | America | 20 Dollars | 2016 | 30f | FE | |
| Honduras | America | 1 Lempira | 2010 | 89b | FE | |
| Iemen | Asia | 100 Rials | 2018 | 37a | FE | |
| India | Asia | 1 Rupee | 2017 | 117c | FE | |
| Indonesia | Asia | 1000 Rupiah | Tjut Meutia | 2016 | 154a | FE |
| Irã | Asia | 5000 Rials | 2015 | 152b | FE | |
| Iugoslavia | Europa | 10000 Dinara | 1992 | 116a | FE | |
| Laos | Asia | 500 Kip | 1988 | 31a | FE | |
| Liberia | Africa | 5 Dollars | 2016 | 31a | FE | |
| Malasia | Asia | 1 Ringgit | Polimero | 2021 | 51c | FE |
| Malawi | Asia | 20 Kwacha | 2019 | 63e | FE | |
| Mongolia | Asia | 50 Togrog | 2016 | 64d | FE | |
| Myanmar | Asia | 20 Kyats | 1994 | 72a | FE | |
| Nepal | Asia | 5 Rupees | 2020 | 76b | FE | |
| Nigeria | Africa | 5 Naira | Polimero | 2022 | 38m | FE |
| Paquistão | Asia | 10 Rupees | 2024 | 45k | FE | |
| Romenia | Europa | 1 Leu | Polimero | 2018 | 117l | FE |
| Russia | Asia | 5 Rublos | 2022 | 267a | FE | |
| Servia | Europa | 10 Dinara | 2013 | 54b | FE | |
| Siria | Asia | 100 Pounds | 2021 | 113c | FE | |
| Suriname | America | 100 Gulden | 1986 | 133a | FE | |
| Tadjiquistão | Asia | 1 Somoni | 1999 | 14b | FE | |
| Transnitria | Asia | 1 Ruble | 2007 | 42a | FE | |
| Ucrania | Europa | 1 Hryvnia | 2014 | 116Ac | FE | |
| Usbequistão | Asia | 100 Som | 1994 | 79a | FE | |
| Venezuela | America | 1000 Bolivares Forte | 2017 | 95b | FE | |
| Zambia | Africa | 10 Kwacha | Hibrida | 2024 | 62a | FE |
Após 3 anos exclusivamente no mercado de Leilões, chegamos a todos os colecionadores com nossa loja virtual. Nosso foco está concentrado em moedas do Plano Real, mas nossa meta é oferecer uma variedade de produtos numismáticos com preços e condições diferenciadas.