Álbum de Luxo com 60 Cédulas Estrangeiras de 60 Países sem repetição - África, Ásia, Américas e Europa - 100% Flor de Estampa.
Obs: Cédulas da Malásia, Mauritânia, Tailãndia, Nigéria e Romênia são de Polímero, A cédula de Zâmbia é Hibrida,
Album novo com capa Dura reforçada e 20 folhas de acetado (fixas), com capa plástica protetora.
* Produto Promocional com estoque limitado
Lista de Países, Continente, Valor e Pick das cédulas:
| Pais de Origem | Continente | Valor nominal | Observação | Ano Emissão | Pick - P# |
| Afeganistão | Asia | 10 Afghanis | 1979 | 55a | |
| Angola | Africa | 5 Kwanzas | 2012 | 151Aa | |
| Argentina | America | 20 Pesos | Guanaco | 2017 | 361a |
| Bangladesh | Asia | 2 Taka | 2021 | 52h | |
| Bielorrussia | Europa | 50 Rublei | 2000 | 25a | |
| Bosnia Herzegovina | Europa | 50 Dinara | 1992 | 12a | |
| Burundi | Africa | 500 Francs | 2023 | 50c | |
| Butão | Asia | 1 Ngultrum | 2013 | 27b | |
| Camboja | Asia | 100 Riels | 2014 | 65a | |
| Catar | Asia | 1 Ryal | 2022 | 32b | |
| China | Asia | 1 Jiao | 1980 | 881b | |
| Congo | Africa | 50 Francs | 2022 | 97Ab | |
| Coreia do Norte | Asia | 1000 Won | 2006 | 45b | |
| Croacia | Europa | 50000 Dinara | 1993 | 26a | |
| Cuba | America | 1 Peso | 2015 | 128h | |
| Egito | Africa | 25 Piastres | 2007 | 57h | |
| Eslovenia | Europa | 1 Tolar | 1990 | 1a | |
| Estados Unidos | America | 1 Dollar | 2006 | 523Ae | |
| Etiopia | Africa | 10 Birr | 2020 | 53a | |
| Gambia | Africa | 5 Dalasis | 2015 | 31a | |
| Guiana | America | 20 Dollars | 2016 | 30f | |
| Honduras | America | 1 Lempira | 2010 | 89b | |
| Iemen | Asia | 100 Rials | 2018 | 37a | |
| India | Asia | 1 Rupee | 2017 | 117c | |
| Indonesia | Asia | 1000 Rupiah | Tjut Meutia | 2016 | 154a |
| Irã | Asia | 5000 Rials | 2015 | 152b | |
| Iugoslavia | Europa | 10000 Dinara | 1992 | 116a | |
| Laos | Asia | 500 Kip | 1988 | 31a | |
| Libano | Asia | 1000 Livres | 2016 | 90c | |
| Liberia | Africa | 5 Dollars | 2016 | 31a | |
| Madagascar | Africa | 100 Ariany | 2017 | 97a | |
| Malasia | Asia | 1 Ringgit | Polimero | 2021 | 51c |
| Malawi | Asia | 20 Kwacha | 2019 | 63e | |
| Mauritania | Africa | 1000 Ouguiya | Polimero | 2014 | 19a |
| Moçambique | Africa | 100000 Meticais | 1993 | 139 | |
| Moldavia | Europa | 1 Leu | Estevão - O grande | 2015 | 21 |
| Mongolia | Asia | 10 Togrog | 2018 | 62j | |
| Myanmar | Asia | 20 Kyats | 1994 | 72a | |
| Nepal | Asia | 5 Rupees | 2020 | 76b | |
| Nigeria | Africa | 5 Naira | Polimero | 2022 | 38m |
| Oman | Asia | 100 Baisa | 2020 | 49a | |
| Paquistão | Asia | 10 Rupees | 2024 | 45k | |
| Paraguai | America | 1 Guarani | 1963 | 193a | |
| Polonia | Europa | 200 Zlotych | 1988 | 144c | |
| Romenia | Europa | 1 Leu | Polimero | 2018 | 117l |
| Russia | Europa | 5 Rublos | 2022 | 267a | |
| Servia | Europa | 10 Dinara | 2013 | 54b | |
| Siria | Asia | 100 Pounds | 2021 | 113c | |
| Somalilândia | Africa | 500 Shillings | 2011 | 6h | |
| Sudão do Sul | Africa | 50 Sudanese Pounds | 2019 | 14d | |
| Suriname | America | 100 Gulden | 1986 | 133a | |
| Tadjiquistão | Asia | 1 Somoni | 1999 | 14b | |
| Tailandia | Asia | 20 Baht | Polimero | 2022 | 141a |
| Transnitria | Europa | 1 Ruble | 2007 | 42a | |
| Ucrania | Europa | 1 Hryvnia | 2014 | 116Ac | |
| Usbequistão | Asia | 100 Som | 1994 | 79a | |
| Venezuela | America | 1000 Bolivares Forte | 2017 | 95b | |
| Vietnã | Asia | 500 Dong | 1988 | 101a | |
| Zambia | Africa | 2 Kwacha | 1986 | 24c | |
| Zimbabwe | Africa | 100 Dollars | Hibrida | 2020 | 106a |
Após 3 anos exclusivamente no mercado de Leilões, chegamos a todos os colecionadores com nossa loja virtual. Nosso foco está concentrado em moedas do Plano Real, mas nossa meta é oferecer uma variedade de produtos numismáticos com preços e condições diferenciadas.