Kit com 52 Cédulas Estrangeiras de 28 Países - África, Ásia, Américas e Europa - 100% Flor de Estampa.
Africa, Asia, Europa e Américas.
Obs: As 3 Cédulas da Nigéria são de Polímero.
* Produto Promocional com estoque limitado
Lista de Países, Continente, Valor e Pick das cédulas:
| Pais de Origem | Continente | Valor nominal | Observação | Ano Emissão | Pick - P# |
| Angola | Africa | 5 Kwanzas | 2012 | 151Aa | |
| Bangladesh | Asia | 2 Taka | 2021 | 52h | |
| Bielorrussia | Europa | 50 Rublei | 2000 | 25a | |
| Butão | Asia | 1 Ngultrum | 2013 | 27b | |
| Camboja | Asia | 100 Riels | 2014 | 65a | |
| Camboja | Asia | 500 Riels | 2014 | 54c | |
| Camboja | Asia | 50 Riels | 2002 | 52a | |
| Camboja | Asia | 200 Riels | 2022 | 65Aa | |
| China | Asia | 1 Jiao | 1980 | 881b | |
| China | Asia | 1 Yuan | 1999 | 895d | |
| Congo | Africa | 50 Francs | 2022 | 97Ab | |
| Cuba | America | 1 Peso | 2015 | 128h | |
| Egito | Africa | 1 Pound | 2021 | 71h | |
| Egito | Africa | 25 Piastres | 2007 | 57h | |
| Egito | Africa | 50 Piastres | 2017 | 70a | |
| Honduras | America | 1 Lempira | 2010 | 89b | |
| India | Asia | 1 Rupee | 2017 | 117c | |
| Indonesia | Asia | 1000 Rupiah | Tjut Meutia | 2016 | 154a |
| Irã | Asia | 5000 Rials | 2015 | 152b | |
| Irã | Asia | 10000 Rials | 2019 | 159c | |
| Laos | Asia | 500 Kip | 1988 | 31a | |
| Malawi | Asia | 20 Kwacha | 2019 | 63e | |
| Malawi | Asia | 100 Kwacha | 2017 | 65c | |
| Mongolia | Asia | 10 Togrog | 2018 | 62j | |
| Mongolia | Asia | 20 Togrog | 2020 | 63Kr | |
| Mongolia | Asia | 50 Togrog | 2016 | 64d | |
| Myanmar | Asia | 20 Kyats | 1994 | 72a | |
| Nepal | Asia | 5 Rupees | 2020 | 76b | |
| Nepal | Asia | 10 Rupees | 2012 | 70a | |
| Nigeria | Africa | 5 Naira | Polimero | 2022 | 38m |
| Nigeria | Africa | 10 Naira | Polimero | 2024 | 39n |
| Nigeria | Africa | 20 Naira | Polimero | 2024 | 34s |
| Paquistão | Asia | 10 Rupees | 2024 | 45k | |
| Russia | Asia | 5 Rublos | 2022 | 267a | |
| Servia | Europa | 10 Dinara | 2013 | 54b | |
| Transnitria | Asia | 1 Ruble | 2007 | 42a | |
| Ucrania | Europa | 1 Hryvnia | 2014 | 116Ac | |
| Usbequistão | Asia | 100 Som | 1994 | 79a | |
| Usbequistão | Asia | 200 Som | 1997 | 80a | |
| Venezuela | America | 1000 Bolivares Forte | 2017 | 95b | |
| Venezuela | America | 2 Bolivares Forte | 2012 | 88e | |
| Venezuela | America | 5 Bolivares Forte | 2014 | 89f | |
| Venezuela | America | 500 Bolivares Forte | 2017 | 94b | |
| Venezuela | America | 2000 Bolivares Forte | 2016 | 96b | |
| Venezuela | America | 2 Bolivar Soberano | 2018 | 101a | |
| Venezuela | America | 5 Bolivar Soberano | 2018 | 102a | |
| Venezuela | America | 10 Bolivar Soberano | 2018 | 103a | |
| Venezuela | America | 20 Bolivar Soberano | 2018 | 104a | |
| Venezuela | America | 50 Bolivar Soberano | 2018 | 105a | |
| Vietnã | Asia | 500 Dong | 1988 | 101a | |
| Vietnã | Asia | 1000 Dong | 1988 | 106a | |
| Zambia | Africa | 2 Kwacha | 1986 | 24c |
Após 3 anos exclusivamente no mercado de Leilões, chegamos a todos os colecionadores com nossa loja virtual. Nosso foco está concentrado em moedas do Plano Real, mas nossa meta é oferecer uma variedade de produtos numismáticos com preços e condições diferenciadas.